Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 06:45 20 Апреля | - | Билеты | |
06:58 20 Апреля | 06:59 20 Апреля | 14 мин | Билеты | |
07:06 20 Апреля | 07:07 20 Апреля | 22 мин | Билеты | |
07:09 20 Апреля | 07:10 20 Апреля | 25 мин | Билеты | |
07:10 20 Апреля | 07:11 20 Апреля | 26 мин | Билеты | |
07:11 20 Апреля | 07:12 20 Апреля | 27 мин | Билеты | |
07:12 20 Апреля | 07:13 20 Апреля | 28 мин | Билеты | |
07:14 20 Апреля | 07:15 20 Апреля | 30 мин | Билеты | |
07:16 20 Апреля | 07:17 20 Апреля | 32 мин | Билеты | |
07:18 20 Апреля | 07:19 20 Апреля | 34 мин | Билеты | |
07:20 20 Апреля | 07:21 20 Апреля | 36 мин | Билеты | |
07:21 20 Апреля | 07:22 20 Апреля | 37 мин | Билеты | |
07:22 20 Апреля | 07:23 20 Апреля | 38 мин | Билеты | |
07:24 20 Апреля | 07:25 20 Апреля | 40 мин | Билеты | |
07:25 20 Апреля | 07:26 20 Апреля | 41 мин | Билеты | |
07:32 20 Апреля | 07:33 20 Апреля | 48 мин | Билеты | |
07:34 20 Апреля | 07:35 20 Апреля | 50 мин | Билеты | |
07:37 20 Апреля | 07:38 20 Апреля | 53 мин | Билеты | |
07:39 20 Апреля | 07:40 20 Апреля | 55 мин | Билеты | |
07:40 20 Апреля | 07:41 20 Апреля | 56 мин | Билеты | |
07:43 20 Апреля | 07:44 20 Апреля | 59 мин | Билеты | |
07:47 20 Апреля | 07:48 20 Апреля | 1 ч 3 м | Билеты | |
07:49 20 Апреля | 07:50 20 Апреля | 1 ч 5 м | Билеты | |
07:53 20 Апреля | 07:54 20 Апреля | 1 ч 9 м | Билеты | |
07:59 20 Апреля | 08:00 20 Апреля | 1 ч 15 м | Билеты | |
08:03 20 Апреля | 08:04 20 Апреля | 1 ч 19 м | Билеты | |
08:05 20 Апреля | 08:06 20 Апреля | 1 ч 21 м | Билеты | |
08:07 20 Апреля | 08:08 20 Апреля | 1 ч 23 м | Билеты | |
08:09 20 Апреля | 08:10 20 Апреля | 1 ч 25 м | Билеты | |
08:11 20 Апреля | 08:12 20 Апреля | 1 ч 27 м | Билеты | |
08:12 20 Апреля | 08:13 20 Апреля | 1 ч 28 м | Билеты | |
08:14 20 Апреля | 08:15 20 Апреля | 1 ч 30 м | Билеты | |
08:16 20 Апреля | 08:17 20 Апреля | 1 ч 32 м | Билеты | |
08:19 20 Апреля | 08:20 20 Апреля | 1 ч 35 м | Билеты | |
08:23 20 Апреля | 08:24 20 Апреля | 1 ч 39 м | Билеты | |
08:25 20 Апреля | 08:26 20 Апреля | 1 ч 41 м | Билеты | |
08:26 20 Апреля | 08:27 20 Апреля | 1 ч 42 м | Билеты | |
08:28 20 Апреля | 08:29 20 Апреля | 1 ч 44 м | Билеты | |
08:30 20 Апреля | 08:31 20 Апреля | 1 ч 46 м | Билеты | |
08:32 20 Апреля | 08:33 20 Апреля | 1 ч 48 м | Билеты | |
08:35 20 Апреля | – | 1 ч 50 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Рязань (Рязань, Автовокзал Центральный) - Зарайск (маршрут 4031 (м/т)), отправляется от Рязань, Автовокзал Центральный, время отъезда – 06 ч 45 мин. Он прибывает на автовокзал Автовокзал Зарайск по расписанию в 08 ч 35 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 1 ч 50 мин . Итого в пути автобус находится 1 ч 11 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 39 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 41 остановках. Среди этих остановок – Автовокзал Зарайск, Качаново, Комсомольский, поворот, Горяйново, Карманово, Кобылье, Сады "Эдем", Ногино, поворот, Автохозяйство, Глебово-Городище, поворот.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 4031 (м/т) не является ежедневным.