Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 19:25 20 Апреля | - | Билеты | |
19:27 20 Апреля | 19:28 20 Апреля | 3 мин | Билеты | |
19:29 20 Апреля | 19:30 20 Апреля | 5 мин | Билеты | |
19:31 20 Апреля | 19:32 20 Апреля | 7 мин | Билеты | |
19:33 20 Апреля | 19:34 20 Апреля | 9 мин | Билеты | |
19:34 20 Апреля | 19:35 20 Апреля | 10 мин | Билеты | |
19:36 20 Апреля | 19:37 20 Апреля | 12 мин | Билеты | |
19:40 20 Апреля | 19:41 20 Апреля | 16 мин | Билеты | |
19:43 20 Апреля | 19:44 20 Апреля | 19 мин | Билеты | |
19:45 20 Апреля | 19:46 20 Апреля | 21 мин | Билеты | |
19:47 20 Апреля | 19:48 20 Апреля | 23 мин | Билеты | |
19:48 20 Апреля | 19:49 20 Апреля | 24 мин | Билеты | |
19:50 20 Апреля | 19:51 20 Апреля | 26 мин | Билеты | |
19:52 20 Апреля | 19:53 20 Апреля | 28 мин | Билеты | |
19:54 20 Апреля | 19:55 20 Апреля | 30 мин | Билеты | |
19:56 20 Апреля | 19:57 20 Апреля | 32 мин | Билеты | |
20:00 20 Апреля | 20:01 20 Апреля | 36 мин | Билеты | |
20:06 20 Апреля | 20:07 20 Апреля | 42 мин | Билеты | |
20:10 20 Апреля | 20:11 20 Апреля | 46 мин | Билеты | |
20:12 20 Апреля | 20:13 20 Апреля | 48 мин | Билеты | |
20:16 20 Апреля | 20:17 20 Апреля | 52 мин | Билеты | |
20:19 20 Апреля | 20:20 20 Апреля | 55 мин | Билеты | |
20:20 20 Апреля | 20:21 20 Апреля | 56 мин | Билеты | |
20:22 20 Апреля | 20:23 20 Апреля | 58 мин | Билеты | |
20:25 20 Апреля | 20:26 20 Апреля | 1 ч 1 м | Билеты | |
20:27 20 Апреля | 20:28 20 Апреля | 1 ч 3 м | Билеты | |
20:34 20 Апреля | 20:35 20 Апреля | 1 ч 10 м | Билеты | |
20:35 20 Апреля | 20:36 20 Апреля | 1 ч 11 м | Билеты | |
20:37 20 Апреля | 20:38 20 Апреля | 1 ч 13 м | Билеты | |
20:38 20 Апреля | 20:39 20 Апреля | 1 ч 14 м | Билеты | |
20:39 20 Апреля | 20:40 20 Апреля | 1 ч 15 м | Билеты | |
20:41 20 Апреля | 20:42 20 Апреля | 1 ч 17 м | Билеты | |
20:43 20 Апреля | 20:44 20 Апреля | 1 ч 19 м | Билеты | |
20:45 20 Апреля | 20:46 20 Апреля | 1 ч 21 м | Билеты | |
20:47 20 Апреля | 20:48 20 Апреля | 1 ч 23 м | Билеты | |
20:48 20 Апреля | 20:49 20 Апреля | 1 ч 24 м | Билеты | |
20:49 20 Апреля | 20:50 20 Апреля | 1 ч 25 м | Билеты | |
20:50 20 Апреля | 20:51 20 Апреля | 1 ч 26 м | Билеты | |
20:53 20 Апреля | 20:54 20 Апреля | 1 ч 29 м | Билеты | |
21:01 20 Апреля | 21:02 20 Апреля | 1 ч 37 м | Билеты | |
21:15 20 Апреля | – | 1 ч 50 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Зарайск - Рязань (Рязань, Автовокзал Центральный) (маршрут 4031 (м/т)), отправляется от Автовокзал Зарайск, время отъезда – 19 ч 25 мин. Он прибывает на автовокзал Рязань, Автовокзал Центральный по расписанию в 21 ч 15 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 1 ч 50 мин . Итого в пути автобус находится 1 ч 11 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 39 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 41 остановках. Среди этих остановок – Горяйново, поворот, По требованию, Жоково, Автовокзал Зарайск, Качаново, Карманово, Комсомольский, поворот, Горяйново, Сады "Эдем", Ногино, поворот.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 4031 (м/т) не является ежедневным.