Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 17:28 20 Апреля | - | Билеты | |
17:41 20 Апреля | 17:42 20 Апреля | 14 мин | Билеты | |
17:49 20 Апреля | 17:50 20 Апреля | 22 мин | Билеты | |
17:52 20 Апреля | 17:53 20 Апреля | 25 мин | Билеты | |
17:53 20 Апреля | 17:54 20 Апреля | 26 мин | Билеты | |
17:54 20 Апреля | 17:55 20 Апреля | 27 мин | Билеты | |
17:55 20 Апреля | 17:56 20 Апреля | 28 мин | Билеты | |
17:57 20 Апреля | 17:58 20 Апреля | 30 мин | Билеты | |
17:59 20 Апреля | 18:00 20 Апреля | 32 мин | Билеты | |
18:01 20 Апреля | 18:02 20 Апреля | 34 мин | Билеты | |
18:03 20 Апреля | 18:04 20 Апреля | 36 мин | Билеты | |
18:04 20 Апреля | 18:05 20 Апреля | 37 мин | Билеты | |
18:05 20 Апреля | 18:06 20 Апреля | 38 мин | Билеты | |
18:07 20 Апреля | 18:08 20 Апреля | 40 мин | Билеты | |
18:08 20 Апреля | 18:09 20 Апреля | 41 мин | Билеты | |
18:15 20 Апреля | 18:16 20 Апреля | 48 мин | Билеты | |
18:17 20 Апреля | 18:18 20 Апреля | 50 мин | Билеты | |
18:20 20 Апреля | 18:21 20 Апреля | 53 мин | Билеты | |
18:22 20 Апреля | 18:23 20 Апреля | 55 мин | Билеты | |
18:23 20 Апреля | 18:24 20 Апреля | 56 мин | Билеты | |
18:26 20 Апреля | 18:27 20 Апреля | 59 мин | Билеты | |
18:30 20 Апреля | 18:31 20 Апреля | 1 ч 3 м | Билеты | |
18:32 20 Апреля | 18:33 20 Апреля | 1 ч 5 м | Билеты | |
18:36 20 Апреля | 18:37 20 Апреля | 1 ч 9 м | Билеты | |
18:42 20 Апреля | 18:43 20 Апреля | 1 ч 15 м | Билеты | |
18:46 20 Апреля | 18:47 20 Апреля | 1 ч 19 м | Билеты | |
18:48 20 Апреля | 18:49 20 Апреля | 1 ч 21 м | Билеты | |
18:50 20 Апреля | 18:51 20 Апреля | 1 ч 23 м | Билеты | |
18:52 20 Апреля | 18:53 20 Апреля | 1 ч 25 м | Билеты | |
18:54 20 Апреля | 18:55 20 Апреля | 1 ч 27 м | Билеты | |
18:55 20 Апреля | 18:56 20 Апреля | 1 ч 28 м | Билеты | |
18:57 20 Апреля | 18:58 20 Апреля | 1 ч 30 м | Билеты | |
18:59 20 Апреля | 19:00 20 Апреля | 1 ч 32 м | Билеты | |
19:02 20 Апреля | 19:03 20 Апреля | 1 ч 35 м | Билеты | |
19:06 20 Апреля | 19:07 20 Апреля | 1 ч 39 м | Билеты | |
19:08 20 Апреля | 19:09 20 Апреля | 1 ч 41 м | Билеты | |
19:09 20 Апреля | 19:10 20 Апреля | 1 ч 42 м | Билеты | |
19:11 20 Апреля | 19:12 20 Апреля | 1 ч 44 м | Билеты | |
19:13 20 Апреля | 19:14 20 Апреля | 1 ч 46 м | Билеты | |
19:15 20 Апреля | 19:16 20 Апреля | 1 ч 48 м | Билеты | |
19:18 20 Апреля | – | 1 ч 50 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Рязань (Рязань, Автовокзал Центральный) - Зарайск (маршрут 4031 (м/т)), отправляется от Рязань, Автовокзал Центральный, время отъезда – 17 ч 28 мин. Он прибывает на автовокзал Автовокзал Зарайск по расписанию в 19 ч 18 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 1 ч 50 мин . Итого в пути автобус находится 1 ч 11 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 39 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 41 остановках. Среди этих остановок – Металлобаза, Токарево, Сады "Сельский Строитель-2", Пыжово-2, Пальные, Поворот на Мишино, Алёшня-2, Кирпичный завод, Сливково, Мантурово.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 4031 (м/т) не является ежедневным.