Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 09:00 20 Апреля | - | Билеты | |
09:02 20 Апреля | 09:03 20 Апреля | 3 мин | Билеты | |
09:04 20 Апреля | 09:05 20 Апреля | 5 мин | Билеты | |
09:06 20 Апреля | 09:07 20 Апреля | 7 мин | Билеты | |
09:08 20 Апреля | 09:09 20 Апреля | 9 мин | Билеты | |
09:09 20 Апреля | 09:10 20 Апреля | 10 мин | Билеты | |
09:11 20 Апреля | 09:12 20 Апреля | 12 мин | Билеты | |
09:15 20 Апреля | 09:16 20 Апреля | 16 мин | Билеты | |
09:18 20 Апреля | 09:19 20 Апреля | 19 мин | Билеты | |
09:20 20 Апреля | 09:21 20 Апреля | 21 мин | Билеты | |
09:22 20 Апреля | 09:23 20 Апреля | 23 мин | Билеты | |
09:23 20 Апреля | 09:24 20 Апреля | 24 мин | Билеты | |
09:25 20 Апреля | 09:26 20 Апреля | 26 мин | Билеты | |
09:27 20 Апреля | 09:28 20 Апреля | 28 мин | Билеты | |
09:29 20 Апреля | 09:30 20 Апреля | 30 мин | Билеты | |
09:31 20 Апреля | 09:32 20 Апреля | 32 мин | Билеты | |
09:35 20 Апреля | 09:36 20 Апреля | 36 мин | Билеты | |
09:41 20 Апреля | 09:42 20 Апреля | 42 мин | Билеты | |
09:45 20 Апреля | 09:46 20 Апреля | 46 мин | Билеты | |
09:47 20 Апреля | 09:48 20 Апреля | 48 мин | Билеты | |
09:51 20 Апреля | 09:52 20 Апреля | 52 мин | Билеты | |
09:54 20 Апреля | 09:55 20 Апреля | 55 мин | Билеты | |
09:55 20 Апреля | 09:56 20 Апреля | 56 мин | Билеты | |
09:57 20 Апреля | 09:58 20 Апреля | 58 мин | Билеты | |
10:00 20 Апреля | 10:01 20 Апреля | 1 ч 1 м | Билеты | |
10:02 20 Апреля | 10:03 20 Апреля | 1 ч 3 м | Билеты | |
10:09 20 Апреля | 10:10 20 Апреля | 1 ч 10 м | Билеты | |
10:10 20 Апреля | 10:11 20 Апреля | 1 ч 11 м | Билеты | |
10:12 20 Апреля | 10:13 20 Апреля | 1 ч 13 м | Билеты | |
10:13 20 Апреля | 10:14 20 Апреля | 1 ч 14 м | Билеты | |
10:14 20 Апреля | 10:15 20 Апреля | 1 ч 15 м | Билеты | |
10:16 20 Апреля | 10:17 20 Апреля | 1 ч 17 м | Билеты | |
10:18 20 Апреля | 10:19 20 Апреля | 1 ч 19 м | Билеты | |
10:20 20 Апреля | 10:21 20 Апреля | 1 ч 21 м | Билеты | |
10:22 20 Апреля | 10:23 20 Апреля | 1 ч 23 м | Билеты | |
10:23 20 Апреля | 10:24 20 Апреля | 1 ч 24 м | Билеты | |
10:24 20 Апреля | 10:25 20 Апреля | 1 ч 25 м | Билеты | |
10:25 20 Апреля | 10:26 20 Апреля | 1 ч 26 м | Билеты | |
10:28 20 Апреля | 10:29 20 Апреля | 1 ч 29 м | Билеты | |
10:36 20 Апреля | 10:37 20 Апреля | 1 ч 37 м | Билеты | |
10:50 20 Апреля | – | 1 ч 50 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Зарайск - Рязань (Рязань, Автовокзал Центральный) (маршрут 4031 (м/т)), отправляется от Автовокзал Зарайск, время отъезда – 09 ч 00 мин. Он прибывает на автовокзал Рязань, Автовокзал Центральный по расписанию в 10 ч 50 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 1 ч 50 мин . Итого в пути автобус находится 1 ч 11 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 39 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 41 остановках. Среди этих остановок – Алёшня-2, Поворот на Мишино, Кирпичный завод, Сливково, Пыжово, Алёшня, Мантурово, Лужки, поворот, Рязань, Автовокзал Центральный, Рязанский совхоз.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 4031 (м/т) не является ежедневным.